![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
سرعة: | 15 ~ 50M / دقيقة | بخار ضغط: | 0.3 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
إتجاه: | الأيسر أو الأيمن | ||
تسليط الضوء: | النسيج جذافه آلة,آلة تجفيف النسيج |
نوع كليب آلة stenter النسيج التشطيب لاسترداد عرض القماش ل
KD-712 خطيرة كليب stenter
استخدام المنتج:
ويستخدم هذا الجهاز على نطاق واسع في الصباغة وعملية من نسيج القطن مع الانتهاء من سحب الصورة بعد الانتهاء من تجهيز stenter النسيج الانتهاء حتى عرض العمل المطلوبة من أجل تحسين جودة المنتج.
المعلمات التقنية الرئيسية:
بند | 180 نوع | 240 نوع | 280 نوع | 320 نوع |
عرض العمل | 1800mm | 2400mm | 2800mm | 3200mm |
اتجاه | الأيسر أو اليد اليمنى | الأيسر أو اليد اليمنى | الأيسر أو اليد اليمنى | الأيسر أو اليد اليمنى |
سرعة | 15 ~ 50M / دقيقة | 15 ~ 50M / دقيقة | 15 ~ 50M / دقيقة | 15 ~ 50M / دقيقة |
مجموعة ضبط | 600 ~ 1800mm | 600 ~ 2400mm | 600 ~ 2800mm | 600 ~ 3200mm |
مدخل ومخرج طريقة | ظلامة الدخول الضفيرة / الخلط المخرج | ظلامة الدخول الضفيرة / الخلط المخرج | ظلامة الدخول الضفيرة / الخلط المخرج | ظلامة الدخول الضفيرة / الخلط المخرج |
عرض تتمحور | 2100mm | 2550mm | 2950mm | 3350mm |
ضغط البخار | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
تدفئة منطقة إشعاع جهاز | 75M 2 | 160M 2 | 190m 2 | 220m 2 |
كمية كليب | 636 دبوس كليب +112 دبوس كليب / دليل | 636 دبوس كليب +112 دبوس كليب / دليل | 636 دبوس كليب +112 دبوس كليب / دليل | 636 دبوس كليب +112 دبوس كليب / دليل |
Stenter المسافة كليب توسيط | 15650mm | 15650mm | 15650mm | 15650mm |
طول النسيج يمكن أن تمر من خلال | حول 40M | حول 40M | حول 40M | حول 40M |
حجم شكل | 20470 (W + 2160) × 3325mm | 20470 (W + 2160) × 3325mm | 20470 (W + 2160) × 3325mm | 20470 (W + 2160) × 3325mm |
آلة الوزن | حول 20T | حول 29T | حول 32T | حول 36T |
اتصل شخص: Mr. Toby
الهاتف :: +8618921102679
الفاكس: 86-0510-83383382