![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ماكس. عرض الطباعة: | 3200mm | يطبع سرعة: | 80㎡ / ساعة |
---|---|---|---|
دقة الطباعة الفوقية: | 0.2M / ساعة | ||
تسليط الضوء: | الحرارة الصحافة آلة الطباعة,آلة الطباعة السجاد |
بكرات النقش النسيج آلة الطباعة / ورقة آلة الطباعة نقل KD250-A
KD250-A نقل أوراق آلة الطباعة
الميزات التقنية الرئيسية:
المعايير الفنية
1800 نوع | 2000 نوع | 2500 نوع | 2800 نوع | 3200type | |
عرض الطباعة | 1800M / م | 2000M / م | 2500m / م | 2800m / م | 3200m / م |
سرعة الطباعة | 80M / دقيقة | 80M / دقيقة | 80M / دقيقة | 80M / دقيقة | 80M / دقيقة |
قطر فورم | Φ170- Φ650m / دقيقة | Φ170- Φ650m / دقيقة | Φ170- Φ650m / دقيقة | Φ170- Φ650m / دقيقة | Φ170- Φ650m / دقيقة |
قطر الاصطياد | Φ1000m / م | Φ1000m / م | Φ1000m / م | Φ1000m / م | Φ1000m / م |
دقة الطباعة الفوقية | 0.2M / ساعة | 0.2M / ساعة | 0.2M / ساعة | 0.2M / ساعة | 0.2M / ساعة |
إجمالي الطاقة من الجهاز | 152KW | 155KW | 244KW | 295KW | 295KW |
حجم شكل (L * W * H) | 14100 × 3975 × 2510 | 14100 × 4160 × 2510 | 14100 × 4660 × 2510 | 14100 × 4960 × 2510 | 14100 × 5360 × 2510 |
العملية التكنولوجية
اتصل شخص: Mr. Toby
الهاتف :: +8618921102679
الفاكس: 86-0510-83383382