![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس -
Select Language
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | ستانلس ستيل | ratlo حمام: | 1: 6-10 |
---|---|---|---|
أقصى ضغط العمل: | 0.4Mpa | درجة الحرارة القصوى: | 152℃ |
إبراز: | آلة الصباغة الصناعية,صبغ النسيج الغسالة |
المزدوج الإفراط في تدفق جت نسيج آلة صباغة القماش الأفقي آلة صباغة
المزدوج تدفق عالية درجة الحرارة آلة صباغة عالي السرعة
المقدمة:
KD-636 هي آلة صباغة جميع الأغراض مناسبة لالأقمشة المنسوجة من الأقمشة متماسكة مشترك لتطوير حديثا الأقمشة المرنة، مثل الأقمشة من القطن دنة، الضلع فسكوزي دنة، البوليستر دنة والنايلون مرنة والحرير الصناعي الخ
ميزات:
المعلمات التقنية الرئيسية:
KD-250 | KD-500 | KD-1000 | |
نوع المحرك | أفقي | أفقي | أفقي |
كمية من أسطوانات الصباغة | 1 جهاز كمبيوتر شخصى | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
ratlo حمام | 1: 6-10 | 1: 6-10 | 1: 6-10 |
ضغط العمل الأقصى | 0.4Mpa | 0.4Mpa | 0.4Mpa |
درجة الحرارة القصوى | 152 ℃ | 152 ℃ | 152 ℃ |
سرعة العمل القماش | رش: 0-450m / دقيقة تجاوز: 0-250m / دقيقة | رش: 0-450m / دقيقة تجاوز: 0-250m / دقيقة | رش: 0-450m / دقيقة تجاوز: 0-250m / دقيقة |
معدل ارتفاع درجات الحرارة (20-140 ℃): 35min | 35min | 35min | 35min |
معدل انخفاض درجة الحرارة (140-70 ℃) | 30 دقيقة | 30 دقيقة | 30 دقيقة |
مجموع قوة المحرك الرئيسي (KW) | 18KW | 36KW | 63.5KW |
الأبعاد الكلية (L × W × H) ملم | 8090 × 1700 × 3080 | 8090 × 3100 × 3080 | 8090 × 6050 × 3180 |
اتصل شخص: Mr. Toby
الهاتف :: +8618921102679