![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
آلة لون: | يمكن تخصيص | سعة الأسطوانة (الجفاف): | 45 ~ 180KG |
---|---|---|---|
بعد إجماليّ: | 1650 * 1130 * 2100 | الطاقة الكهربائية (كيلوواط): | 18-27kw |
مادة: | جميع الخارجي الصلب المقاوم للصدأ | إجمالي وزن الجهاز (كجم): | 600 ~ 950kg |
تسليط الضوء: | آلة صباغة طائرة,آلات الغزل والنسيج والصباغة |
الملابس الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر جفافا / الملابس آلة الصباغة مع باب زجاجي
جفافا KD-غراي سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ الملابس (الصوف القطبية)
KD-غراي سلسلة المقاوم للصدأ الملابس الصلب جفافا / الملابس آلة صباغة / مجفف لصناعة الملابس
1. ميزة
2. تقنية معلمة
نموذج | مواصفات الأسطوانة | سرعة الأسطوانة (R / دقيقة) | سعة الأسطوانة (Dehy الإماهة) | ضغط البخار | قوة | البعد الشامل | وقت التجفيف (دقيقة) | الطاقة الكهربائية (كيلوواط) | إجمالي وزن الجهاز (كجم) | ||
قطر * العمق (مم) | مصنفة كغ / CM2 | ماكس كغ / CM2 | رئيسي | الهواء العادم (كيلوواط) | (L * W * H) (ملم) | ||||||
KD-100 | φ970 * 970 | 31 | 45 | 4 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1650 * 1130 * 2100 | 25-35 | 18 | 600 |
KD-150 | φ1200 * 970 | 31 | 68 | 4 | 8 | 1.5 | 1.1 | 1650 * 1280 * 2150 | 30-40 | 21 | 650 |
KD-200 | φ1440 * 1040 | 32 | 100 | 4 | 8 | 2.2 | 1.5 | 1720 * 1560 * 2600 | 30-40 | 23 | 750 |
KD-300 | φ1440 * 1480 | 32 | 150 | 4 | 8 | 3 | 1.5 * 2PCS | 1920 * 1650 * 2800 | 35-45 | 25 | 850 |
KD-400 | φ1400 * 1970 | 30 | 180 | 4 | 8 | 4 | 1.5 * 2PCS | 2700 * 1550 * 2280 | 35-45 | 27 | 950 |
اتصل شخص: Mr. Toby
الهاتف :: +8618921102679
الفاكس: 86-0510-83383382