![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
آلة لون: | يمكن تخصيص | النتيجة تنطبق: | القطن، والحرير، والاكريليك والملابس من الألياف الاصطناعية الشعر محبوك |
---|---|---|---|
مستوى التلقائي:: | التلقائي الكامل | السلطة تهدف إلى:: | 0.55 ~ 0.75KW |
فعال: | عال فعّال | بعد إجماليّ: | 1025 × 794 × 1143 |
قوة: | ضربة معلّم قوة | ضغط العمل باخرة: | 4Mpa |
درجة حرارة الصبغة (درجة مئوية / دقيقة): | 1 | ||
تسليط الضوء: | آلة صباغة طائرة,ملابس الانتهاء من آلات |
HY-2-20-35-50NPNP آلة صباغة الملابس
NPNP الكامل التلقائي آلة صباغة الملابس NTNP حفظ الطاقة
1. الاستخدام
يستخدم HY-2-20-35-50 NPNP آلة الملابس الصباغة لمجموعة متنوعة من الألياف (الحرير، الحرير الصناعي، يمزج، والصوف، والقطن، والاكريليك والكشمير) صباغة النسيج والملابس الجاهزة، وتبيض، مثل سلسلة من المنتجات الميكانيكية. مصنع سترة، والطباعة الحريرية والصباغة المصانع، ومصانع الصوف ومصانع القطن مع أصناف مختلفة، والجهاز يدعم استخدام اختيار الملابس ملطخة من أوزان مختلفة.
2. تقنية معلمة
نموذج | HY-2 | HY-20 | HY-35 | HY-50 |
مناسبة لوزن صباغة الملابس | 2 | 20 | 35 | 50 |
سرعة دوران الحشو رمح (تردد متغير سرعة التنظيم) | 18 دورة / دقيقة | 15/18 ص / دقيقة | 15/18 ص / دقيقة | 15/18 ص / دقيقة |
الصوت | 0.09 | 1 | 1.4 | 2 |
راديو حمام | 01:32 | 01:40 | 01:40 | 01:40 |
درجة حرارة الصبغة (درجة مئوية / دقيقة) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ضغط العمل باخرة | 4 | 4 | 4 | 4 |
قوة المحرك | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
البعد الكلي (L * W * H) | 1025 × 794 × 1143 | 1850 × 1500 × 1530 | 2555 × 2424 × 1630 | 2850 × 2762 × 1730 |
اتصل شخص: Mr. Toby
الهاتف :: +8618921102679
الفاكس: 86-0510-83383382